
福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | ||||||||
2025年2月5日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
|||
GB3838-2002基本项目标准限值 | ||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 11.8 | 13.0 | 16.1 | |||
浑浊度 | NTU | 1.06 | 1.85 | 1.20 | ||||
色 度 | 度 | 5 | 10 | 10 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 少量黑色颗粒 状悬浮物 |
少量黑色颗粒 状悬浮物 |
|||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH值 | 6~9 | 6.89 | 7.05 | 7.36 | ||||
菌落总数 | CFU/mL | 41 | 21 | 12 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.36 | 1.14 | 1.32 | |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 8.4*10^2 | 6.2*10^2 | 5.0*10^2 | ||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 90 | 40 | 未检出 | |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | |
福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | ||||||||
2025年2月5日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | ||
GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | |||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | |||
色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.10 | 7.15 | 7.42 | ||||
游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | |||
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.15 | - | |||
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.72 | 0.54 | 0.56 | |||
注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | ||||||||
2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | ||||||||
附件: