福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | ||||||||
2024年12月15日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 |
第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
|||
GB3838-2002基本项目标准限值 | ||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 14.3 | 15.4 | 18.5 | |||
浑浊度 | NTU | 1.18 | 1.94 | 1.26 | ||||
色 度 | 度 | 10 | 10 | 10 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 |
少量黑色颗粒 状悬浮物 |
|||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH值 | 6~9 | 7.28 | 6.70 | 7.17 | ||||
菌落总数 | CFU/mL | 25 | 20 | 20 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.28 | 1.36 | 1.17 | |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 2.4*10^3 | 2.8*10^2 | 1.8*10^3 | ||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2.1*10^2 | 80 | 未检出 | |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | <0.025 | 0.034 | |
福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | ||||||||
2024年12月15日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | ||
GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | |||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.26 | 0.11 | |||
色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.18 | 7.01 | 7.18 | ||||
游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.25 | 0.12 | 0.55 | |||
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.20 | 0.10 | - | |||
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 | 未检出 | 1 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.80 | 0.76 | 0.65 | |||
注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | ||||||||
2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
附件: